BUQUE ESCUELA DE LA ARMADA ESPAÑOLA

o de construcción | 1927 |
Constructor | Echevarrieta y Larrinaga — Cádiz |
Armador de la contratación | Armada de España |
Armamento | 2 Montajes BAZAN RB de 37 mm (para salva de ordenanza) 2 Ametralladoras BROWNING de 12,7 mm. 2 Ametralladoras MG-1 de 7,62 mm. |
Eslora total | 113,1 m |
Manga | 13,0 m |
Calado | 6,8 m |
Puntal | 8,7 m |
Desplazamiento | 3.770 t |
Tripulación | 197 |
Aparejo | Bergantín-goleta |
Velamen | 20 velas con 3.151 m² de superficie |
Equipo de navegación | 2 Radares navegación DECCA BRIDGE MASTER. 2 Giroscópicas SPERRY MK-27 1 Corredera SAGEM LHS. |
Sensores | 2 Sondadores ELAC LAZ (5100 Y 50). 4 GPS (2 LEYCA MARINA MX.420/8, 1 TRIMBLE NAVIGAT. NT 100 Y 1 FURUNO SC-50). 1 Antema AIS SAAB R4. |
Planta propulsora | 1 planta con 1 motor diesel DEUTZ MWM TIPO RBV 6M acoplado a un engranaje reductor de la línea del eje. |
Hélice | 1 hélice dextrógira de 4 palas y 2,46 m. de diámetro |
Planta eléctrica | 90Kw, con 3 generadores diesel MAN D 2840 LE 401 |
Potencia de propulsión | 2.070 CV |
Velocidad de servicio a motor | 16,5 nudos |
Autonomía | 1.200 mn a 17 nudos. 10.500 mn a 6 nudos (73 días) |
Lanchas | 2 balleneras 2 Rhibs (CORMORAN DSL 730 Y BRIO 620) |
Quirófano (Telemedicina) | |
Indicativo de llamada | Echo-Bravo-Charlie-Bravo |
Alumnos | Hasta 78 |


HISTORIAL:
A lo largo de su historia (hasta 2006), el Juan Sebastián de Elcano ha participado en múltiples regatas, de ellas las principales:
- 1964. Transoceánica Lisboa-Bermudas.
- 1976. Regata Bermudas-Newport.
- 1992. Gran Regata Colón’92. La cita tuvo un primer punto de encuentro en Cádiz con barcos procedentes de Lisboa y Génova, y desde el puerto gaditano siguieron la ruta establecida: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, La Gomera, San Juan de Puerto Rico, Nueva York, Boston y Liverpool;
- 2000. Regata Tall Ship Cádiz-Bermudas.
- 2000. Regata OP Sail Nortfolk, Newport, Nueva York, Boston y London.
- 2005. Ganador por séptima vez de la Boston Teapot otorgada cada año por la Sail Training International al buque que consigue navegar a vela el mayor número de millas en 124 horas.
- En 2006 obtendría otra victoria en Boston Teapot.
- En 2010. Participó junto a otros diez buques escuela en la Velas Sudamérica 2010, que celebra el Bicentenario de la independencia, y está organizada por las Armadas de Chile y Argentina.
- En 2012. Regatas Opsail 2012 y la Grandes Veleros, organizada por la Sail Training International